Planul de Învățământ
Publicat: 8 iunie 2011Domeniul de studii - Științe Inginerești Aplicate Specializarea - Fizică Tehnologică
Durata studiilor - 4 ani Forma de invăţământ - zi
ANUL I
| Nr.Crt. | Cod | Discipline obligatorii | Semestrul I (14 săptămâni) | Semestrul II (14 săptămâni) | ||||||||
| C | S | L | V | Cr | C | S | L | V | Cr | |||
| 1. | FT1101 | Analiză matematică | 3 | 2 | - | E | 4 | |||||
| 2. | FT1102 | Algebră şi Geometrie | 2 | 2 | - | E | 4 | |||||
| 3. | FT1103 | Informatică | 2 | - | 2 | C | 5 | |||||
| 4. | FT1104 | Mecanică clasică I | 2 | 1 | 2 | E | 6 | |||||
| 5. | FT1105 | Fizică moleculară şi căldură I | 2 | 1 | 2 | E | 6 | |||||
| 6. | FT1106 | Limba străină I | - | 1 | - | C | 1 | |||||
| 7. | FT1107 | Educaţie fizică şi Sport I | - | 1 | - | C | 1 | |||||
| 8. | FT1108 | Grafică asistată de calculator | - | - | 2 | C | 3 | |||||
| 9. | FT1201 | Ecuaţiile fizicii matematice |
|
3 | 2 | - | C | 5 | ||||
| 10. | FT1202 | Mecanică clasică II | 2 | 1 | 2 | E | 6 | |||||
| 11. | FT1203 | Fizică moleculară şi căldură II | 2 | 1 | 2 | E | 6 | |||||
| 12. | FT1204 | Electricitate şi magnetism I | 2 | 1 | 2 | E | 6 | |||||
| 13. | FT1205 | Optică I | 2 | 1 | 2 | E | 5 | |||||
| 14. | FT1206 | Limba străină II | - | 1 | - | C | 1 | |||||
| 14. | FT1207 | Educaţie fizică şi Sport II | - | 1 | - | C | 1 | |||||
| Total ore pe săptămână | 11 | 8 | 8 | - | 30 | 11 | 8 | 8 | - | 30 | ||
| 27 4E, 4C | 30 | 27 4E,3C | 30 | |||||||||
ANUL II
* repartizate la sfârşitul lunii iunie
ANUL III
| Nr.Crt. | Cod | Discipline obligatorii | Semestrul I (14 săptămâni) | Semestrul II (14 + 3 săptămâni*) | ||||||||
| C | S | L | V | Cr | C | S | L | V | Cr | |||
| 1. | FT3101 | Fizica solidului şi semiconductori | 2 | - | 2 | E | 5 |
|
||||
| 2. | FT3102 | Termodinamică şi fizică statistică | 2 | 2 | - | E | 5 | |||||
| 3. | FT3103 | Fizica plasmei și aplicații | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 4. | FT3104 | Defectoscopie | 2 | - | 2 | C | 4 | |||||
| 5. | FT3105 | Fizișca i tehnologia materialelor | 2 | - | 2 | C | 4 | |||||
| 6. | FT3106 | Dispozitive electronice | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 7. | FT3107 | Senzori și traductoare | 2 | - | 2 | C | 4 | |||||
| 8. | FT3201 | Circuite electronice fundamentale | 2 | 1P | 1 | C | 4 | |||||
| 9. | FT3202 | Circuite integrate digitale | 2 | 1P | 1 | C | 4 | |||||
| 10. | FT3203 | Sisteme automate | 2 | 1P | 1 | C | 4 | |||||
| 11. | FT3204 | Disciplina opţională 1 | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 12. | FT3205 | Disciplina opţională 2 | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 13. | FT3206 | Disciplina opţională 3 | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 14. | FT3207 | Disciplina opţională 4 | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 15. | FT3208 | Practică de specialitate | 3 sapt x 30** | C | 2 | |||||||
| Total ore pe săptămână | 14 | 2 | 12 | - | 30 | 14 | 3 | 11 | - | 30 | ||
| 28 4E, 3C | 30 | 28 4E, 4C | 30 | |||||||||
* repartizate la sfîrșitul lunii iunie
ANUL IV
| Nr.Crt. | Cod | Discipline obligatorii | Semestrul I (14 săptămâni) | Semestrul II (14 + 2 săptămâni**) | ||||||||
| C | S | L | V | Cr | C | S | L | V | Cr | |||
| 1. | FT4101 | Metrologie | 2 | - | 2 | E | 5 |
|
||||
| 2. | FT4102 | Introducere în fizica reactoarelor nucleare energetice | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 3. | FT4103 |
Microprocesoare și microcontrolere |
2 | 1P | 1 | E | 4 | |||||
| 4. | FT4104 |
Fizica microundelor |
2 | - | 1 | C | 4 | |||||
| 5. | FT4105 | Instrumentație electronică de măsură | 2 | - | 2 | C | 4 | |||||
| 6. | FT4106 |
Introducere în fizica mediului |
2 | - | 2 | E | 5 | |||||
| 7. | FT4107 | Fizica sistemelor energetice neconvenționale | 2 | 1 | - | C | 4 | |||||
| 8. | FT4201 | Bazele managementului | 2 | 1 | - | E | 4 | |||||
| 9. | FT4202 | Sisteme de achiziții de date | 2 | - | 2 | C | 4 | |||||
| 10. | FT4203 | Disciplina opţională 5 | 2 | - | 2 | E | 4 | |||||
| 11. | FT4204 | Disciplina opţională 6 | 2 | - | 2 | E | 5 | |||||
| 12. | FT4205 | Biotehnologii | 2 | - | 2 | E | 5 | |||||
| 13. | FT4206 | Activitate depregătire proiect licență | - | - | 8 | C | 4 | |||||
| 14. | FT4207 | Practică pentru elaborarea lucrării de licență | 2 sapt x 30** | C | 4 | |||||||
| Total ore pe săptămână | 14 | 2 | 10 | - | 30 | 10 | 1 | 16 | - | 30 | ||
| 26 4E, 3C | 30 | 27 4E, 3C | 30 | |||||||||
** repartizate la începutul lunii iunie
Disciplinele opţionale
|
Nr. Crt. |
Cod |
Denumirea disciplinei |
|
Modulul: Fizica şi tehnologia materialelor |
||
|
1 2 3 4 5 6 |
FT3204a FT3205a FT3206a FT3207a FT4203a FT4204a |
Fenomene de transport în semiconductori Tehnologii neconvenționale Optoelectronică Metode convenţionale de investigare a materialelor Metode de simulare structurală în fizica materiei condensate Nanostructuri generate cu plasmă |
|
Modulul: Fizica şi tehnologia reactorilor nucleari energetici |
||
|
1
2 3 4 5 6 |
FT3204b FT3205b FT3206b FT3207b FT3203b FT3204b |
Radioprotecţie Sisteme informatice pentru reactoarele nucleare Noțiuni și principii de proiectare a reactoarelor nucleare Noțiuni de securitate nucleară Materiale utilizate în energetica nucleară Noțiuni de proiectarea centralelor nuclearo-electrice |


